El 24 de mayo se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las listas de las candidaturas proclamadas en cada circunscripción electoral. A continuación se exponen las candidaturas proclamadas y las circunscripciones en las que presentaron lista:
| Candidatura | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelante Andalucía-Andalucistasnota 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Andaluces Levantaosnota 5 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Basta Ya! | • | ||||||||
| Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Coalición Republicana Socialista por Andalucíanota 6 | • | • | • | • | |||||
| Despierta. Partido Socio-Político Constitucionalista | • | ||||||||
| Escaños en Blanco | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Falange Española de las JONS | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Izquierda Anticapitalista Revolucionaria | • | ||||||||
| Jaén Merece Más (España Vaciada) | • | ||||||||
| Juntos por Granada-El Partido del Granadexit | • | ||||||||
| Los Verdes | • | ||||||||
| Nación Andaluza | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Partido Animalista Contra el Maltrato Animal | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Partido Autónomos | • | • | • | ||||||
| Partido Comunista de los Trabajadores de España | • | • | • | • | • | ||||
| Partido Comunista del Pueblo Andaluz | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Partido de Jubilados por el Futuro. Dignidad y Democracia | • | ||||||||
| Partido Popular Andaluz | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Por Andalucíanota 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Por Huelva | • | ||||||||
| Por Un Mundo Más Justo | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Recortes Ceronota 8nota 9 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Somos Fuerza, Unión, Trabajo, Utilidad, Regeneración y Oportunidad | • | ||||||||
| Volt | • | ||||||||
| Vox | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Candidaturas con representación previa en el Parlamento de Andalucía
A continuación se muestra una lista de las candidaturas que obtuvieron representación en las últimas elecciones andaluzas o son consideradas "grupos políticos significativos" conforme a la JEC, mostrándose enumeradas en orden descendente de escaños obtenidos en las anteriores elecciones. Asímismo, los partidos y alianzas que conforman el gobierno en el momento de las elecciones están sombreados en verde claro.
| Candidatura | Integrantes | Candidato/a1 | Diputados previos (2018) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista Obrero Español | Juan Espadas | 33 | |||
Partido Popular | Juan Manuel Moreno (Presidente) | 26 | |||
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía | Juan Marín2 (Vicepresidente) | 21 | |||
Vox | Macarena Olona5 | 12 nota 2 | |||
Adelante Andalucía- Andalucistas3 | Teresa Rodríguez1 | 11 /17 (AA) nota 3 | |||
Por Andalucía6 | Inmaculada Nieto8 | 6 /17 (AA) nota 3 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario